Hi, I'm Sasu Andrei.

Since highschool I've been writting first lines of code in C++. In the last years the passion and the need for automations in the places I've worked made me learn new technologyes. The need for fast results made me learn PHP, publishing web apps or scripts on WIndows and Linux enviroment. By increasing the requests and data processing made me to learn Python and other solutions like Selenium. I am not a specialist, I am a generalist - I read and learn to use multiple enviroments to get fast results.

Will my skills benefit you?

Check out the portofolio and the solutions used.

Portofolio

Savcad

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | XML PARSING

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | XML PARSING

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | XML PARSING

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | XML PARSING

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | XML PARSING

Sencro

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | GDAL

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | GDAL

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | GDAL

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | PHPWord | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | GDAL

SyscadRTK

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | NO FRAMEWORK USED | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |

Custom CRM Solution

LARAVEL | PHP | JQUERY | MySQL

LARAVEL | PHP | JQUERY | MySQL

LARAVEL | PHP | JQUERY | MySQL

LARAVEL | PHP | JQUERY | MySQL

SyscadRTK V2 update

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | LARAVEL | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |

PHP | JQUERY | POSTGRESQL | OOP | LARAVEL | OPENLAYERS | POSTGIS | GEOSERVER | PYTHON | Large File Processing LAS Files | On-Line Payment | PowerShell |